所在位置:新闻资讯
所在位置:新闻资讯
沧州精密无缝管价格涨跌行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
精密无缝管 133*4.5 20# 沧州 5200 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅
精密无缝管 89*4.5 20# 沧州 5250 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅
精密无缝管 108*4.5 20# 山东 5200 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅
精密无缝管 159*6 20# 山东 5150 →0 ↓50 ↓350 GB8162/过磅
精密无缝管 219*7 20# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
精密无缝管 273*8 20# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
精密无缝管 38*3.5 20# 山东 5700 →0 →0 ↓500 GB8162/过磅
精密无缝管 48*3.5 20# 山东 5500 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅
精密无缝管 60*4 20# 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅
精密无缝管 76*4.5 20# 山东 5300 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅
精密无缝管 325*9 20# 天管 5850 →0 ↓100 ↓200 GB8162/过磅
20#无缝钢管
来自:20#精密管(http://www.tjtuoyuan.com/) 详细参考:45#精密管http://www.tjtuoyuan.com/shownews.asp?id=1358