全国2018年1月26日
热镀锌方管分品种出口统计 大棚管 390,971.91 458,345,006 1,493,280.22 1,592,858,354
石油天然气道大棚管 182,307.28 113,899,551 703,179.22 436,105,047
蔬菜大棚管
http://www.dapenggcj.com/大棚管厂家外径>406.4mm管道大棚管 19,482.29 17,451,935 98,128.51 89,123,654
外径>406.4mm普通管道大棚管 19,302.02 16,346,788 97,466.87 84,914,751
外径>406.4mm不锈管道大棚管 180.265 1,105,147 661.636 4,208,903
外径215.9-406.4mm管道大棚管 66,854.03 44,964,727 218,993.95 137,530,050
外径215.9-406.4mm普通管道大棚管 66,095.28 44,179,871 217,428.72 132,883,378
外径215.9-406.4mm不锈管道大棚管 758.753 784,856 1,565.23 4,646,672
外径>114.3、<215.9mm管道大棚管 30,017.30 15,193,801 144,436.20 75,829,883
外径>114.3, <215.9mm普通管道大棚管 29,971.80 14,754,504 144,357.17 75,122,020
外径>114.3, <215.9mm不锈管道大棚管 45.497 439,297 79.033 707,863
外径≤114.3mm管道大棚管 65,953.66 36,289,088 241,620.57 133,621,460
外径≤114.3mm普通管道大棚管 65,643.48 33,961,334 240,551.77 125,871,527
外径≤114.3mm不锈管道大棚管 310.185 2,327,754 1,068.80 7,749,933
石油天然气钻探大棚管 120,290.58 107,847,022 493,245.78 473,047,718
石油天然气无缝钻管 6,369.73 17,375,879 35,247.67 89,560,730
外径≤168.3mm无缝钻管 5,715.28 16,428,128 32,672.30 85,899,057
外径≤168.3mm普通无缝钻管 5,714.88 16,424,066 32,622.36 85,769,142
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.403 4,062 49.943 129,915
外径>168.3mm无缝钻管 654.45 947,751 2,575.37 3,661,673
外径>168.3mm普通无缝钻管 654.45 947,751 2,558.24 3,571,947
外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 17.134 89,726
石油天然气无缝套管,导管 113,920.84 90,471,143 457,998.11 383,486,988
石油天然气普通无缝套管,导管 112,733.80 89,788,266 452,856.61 378,649,774
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 52,540.80 29,951,101 178,468.53 113,863,098
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 45,701.71 46,534,172 197,563.87 194,109,041
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 14,491.30 13,302,993 76,824.21 70,677,635
石油天然气不锈无缝套管,导管 1,187.04 682,877 5,141.50 4,837,214
地质钻套大棚管 1,299.87 2,148,057 3,941.31 5,943,615
冷拔地质钻套大棚管 127.001 869,486 359.609 2,144,146
其他地质钻套大棚管 50.821 115,532 511.356 493,093
合金钢冷拔地质钻套大棚管 200.293 460,741 477.298 1,259,232
其他合金钢地质钻套大棚管 921.759 702,298 2,593.04 2,047,144
锅炉管 11,092.65 15,997,774 41,771.84 64,731,216
冷拔锅炉管 1,779.71 2,169,716 5,672.74 7,035,369
其他锅炉管 4,179.69 4,124,778 14,706.48 13,792,170
不锈钢冷拔锅炉管 18.559 176,337 240.787 1,271,606
其他不锈钢锅炉管 34.301 126,314 81.615 304,734
合金钢冷拔锅炉管 760.524 1,320,936 5,029.37 8,736,701
其他合金钢锅炉管 4,319.87 8,079,693 16,040.85 33,590,636
其他大棚管 75,981.53 218,452,602 251,142.07 613,030,758
其他冷
热镀锌方管 8,777.75 8,832,639 34,849.60 36,017,957
其他热轧大棚管 32,326.16 20,739,299 109,170.16 74,297,250
其他不锈钢冷
热镀锌方管 12,845.67 77,868,548 47,117.94 350,636,703
其他不锈钢热轧大棚管 6,953.61 94,581,971 8,421.86 96,707,740
其他合金钢冷
热镀锌方管 4,796.22 6,209,786 14,057.02 18,297,033
其他合金钢热轧大棚管 5,482.27 4,433,512 21,665.95 19,449,375
其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4,799.86 5,786,847 15,859.55 17,624,700
http://www.dlwyrdxfg.com/