9月9日沈阳市场
椭圆管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)涨跌备注
椭圆管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 4030 -20
椭圆管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 3930 -20
椭圆管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3730 -20
椭圆管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3630 -20
椭圆管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3530 -20
椭圆管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 3430 -20
椭圆管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 3380 -20
椭圆管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 3380 -20
椭圆管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 3580 -20
椭圆管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 3630 -20
椭圆管 8寸*5.75mm
热镀锌方管DN200 Q215-235 正金元 3680 -20
椭圆管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 友发 4130 -20
椭圆管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 友发 4030 -20
椭圆管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3830 -20
椭圆管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3730 -20
椭圆管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 友发 3630 -20
椭圆管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 友发 3530 -20
椭圆管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 友发 3480 -20
http://www.dlwyrdxfg.com/