9月9日唐山市场
椭圆管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 品名规格(mm)公称口径材质产地价格(元/吨)涨跌备注
椭圆管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 3970 -70
椭圆管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 3870 -70
椭圆管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3660 -70
椭圆管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3560 -70
椭圆管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3490 -70
椭圆管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 3300 -70
椭圆管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 3280 -70
椭圆管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 3270 -70
椭圆管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 3470 -70
椭圆管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 3500 -70
椭圆管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 正金元 3610 -70
椭圆管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 京华 3940 -70
椭圆管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 京华 3840 -70
椭圆管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 京华 3630 -70
椭圆管 1.5寸*3.25mm DN40
椭圆管 Q195-215 京华 3530 -70
椭圆管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 京华 3470 -70
椭圆管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 京华 3250 -70
椭圆管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 京华 3250 -70
椭圆管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 京华 3250 -70
http://www.dlwyrdxfg.com/