所在位置:新闻资讯
所在位置:新闻资讯
名称 材质 规格 标准 单价 产地
椭圆钢管 45# 133*6 GB3087-2008 6210元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 133*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*6 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*22 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 140*25 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
名称 材质 规格 标准 单价 产地
椭圆钢管 45# 152*6 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*8 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*10 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*12 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*14 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*16 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*18 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*20 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*22 GB3087-2008 6110元/吨 榆林
椭圆钢管 45# 152*25 GB3087-2008 6110元/吨 榆林