全国咨询热线: 0531-89008498
联系我们
详细信息

1月20日上海钢材市场价格汇总

发布者: 热镀锌方管厂家 发布时间:2024/10/24 阅读:426
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB235 Ф6.5 3550 - 萍钢 暂缺
方钢 Q235 10*10 4230 - 上海 货少;理计
扁钢 Q235 3*20 4310 - 上海 货少;理计
C型钢 Q215-Q235 10*50*20*2.5 3110 - 上海 带钢原料
热轧带钢 Q195 2.5*113*C 3630 - 国丰
锅炉容器板 Q245R 6 4610 - 新钢 货少
造船板 CCSB 6 4460 - 新钢 -货少
花纹板卷 H-Q195P 1.1*1050*C 4010 - 梅钢 货少
热轧酸洗板卷 SPHC 1.1*1250*C 4030 - 邯钢 货少
热轧板卷 SPHC 2.0*1250*C 3750 - 武钢
冷轧硬卷 SPCC-1B 0.2*1000*C - - 民营
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*C 4410 - 鞍钢 货少
普中板 Q235B 6 3940 - 马钢 货少
镀锡板卷 DR1 0.16*195*C 7710 - 宝钢 B级品
镀铝锌板卷 AZ150 0.5*1000*C 5130 - 联合铁钢(中国)
彩涂板卷 TDC51D+Z 0.4*1000*C 7110 - 宝钢 海蓝;白灰;2/1
镀锌管 Q195-215 Φ27*2.5 5000 - 友发
焊管 Q195-215 Ф20*2.0 4250 - 华岐
结构管 20#(GB/T1162-1999) Ф25*2.5 5500 - 无锡
冷轧无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 1000 - 宝钢 货少
冷轧取向硅钢 30Q120 0.3*910-1000*C 12500 - 武钢
冷轧无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 1000 - 宝钢 货少
http://www.dlwyrdxfg.com/