全国咨询热线: 0531-89008498
联系我们
详细信息

2018年1月份镀锌方管价格表预测

发布者: 热镀锌方管厂家 发布时间:2024/10/24 阅读:94
2018年1月份镀锌方管价格表预测
名称 壁厚/mm 含税价格 名称 壁厚/mm 含税价格
25*25 1.50  5760 100*100 2.50  4510
1.7-1.8 5640 2.75  4480
2.00  5390 3.00  4450
2.20  5290 3.50  4330
2.50  5210 3.75  4380
2.75  5160 4.50  4380
30*30 1.50  5560 4.75  4380
1.70  5490 5.50  4500
2.00  5210 5.75  4500
2.20  4960 120*120 2.50  4910
2.50  4860 2.75  4860
2.75-3.0 4860 3.00  4690
40*40 2.00  4920 3.50  4620
2.20  4780 3.75  4620
2.50  4550 4.25  4620
2.75  4500 4.5-4.75 4620
3.00  4390 5.5-7.0 4720
热浸热镀锌方管具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点,热镀锌方管广泛应用于建筑,机械,煤矿,化工,铁道车辆,汽车工业,公路,桥梁,集装箱,体育设施,农业机械,石油机械,探矿机械等制造工业,热电镀锌方管,热电镀锌方管,电镀锌方管,热镀锌方管,电镀锌方管。http://www.dlwyrdxfg.com/